saya adalah orang yang sederhana tapi saya menghargai sebuah kejujuran karena kejujuran akan berdampak pada sikap seseorang...betul gk...

  • RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter

Twitter

Tugas TIK q lg

Posted by handa_sueka - -

No  Nama Barang  Barang Harga Sutuan  Bunga  Krdit(Perbulan) Jangka Waktu Angsuran Total Laba
1 Supra X 125   motor 15.000.000 5% 500.000 34 926.332 31.495.277 16.495.277
2 Jupiter Z motor 14.000.000 10% 900.000 32 1.469.604 47.027.329 33.027.329
3 Kaze R motor 5.550.000 17% 400.000 35 947.391 33.158.673 27.608.673
4 Super Z motor 8.000.000 15% 300.000 31 1.215.969 37.695.053 29.695.053
5 Satria F motor 19.000.000 13% 1.000.000 30 2.534.802 76.044.071 57.044.071
6 Megapro motor 24.000.000 12% 900.000 37 2.924.150 108.193.558 84.193.558
7 Vario motor 13.500.000 11% 550.000 34 1.528.997 51.985.906 38.485.906
8 Vixion motor 22.000.000 30% 700.000 38 6.600.309 250.811.735 228.811.735
9 Bajaj motor 13.500.000 23% 500.000 36 3.106.802 111.844.868 98.344.868
10 Bison motor 19.000.000 13% 450.000 30 2.534.802 76.044.071 57.044.071
11 Ninja motor 15.000.000 11% 800.000 29 1.734.082 50.288.379 35.288.379
12 Kawasaki ZX motor 6.000.000 26% 200.000 34 1.560.604 53.060.520 47.060.520
13 Jupiter MX motor 15.500.000 13% 540.000 38 2.034.565 77.313.489 61.813.489
14 Suprafit motor 13.000.000 15% 530.000 31 1.975.950 61.254.460 48.254.460
15 Mio motor 12.300.000 11% 450.000 28 1.429.963 40.038.961 27.738.961
16 Vespa motor 3.000.000 15% 320.000 12 553.442 6.641.308 3.641.308
17 Scoopy motor 14.000.000 34% 420.000 28 4.761.315 133.316.809 119.316.809
18 Kawasaki ZR motor 7.000.000 5% 120.000 31 448.925 13.916.670 6.916.670
19 Tosa motor 16.000.000 17% 600.000 26 2.766.680 71.933.668 55.933.668
20 Tvs Neo motor 6.000.000 18% 210.000 25 1.097.513 27.437.824 21.437.824

Leave a Reply