| FAKTUR | ||||||
| Kode Produk | 11 | Jumlah Stock | 17 | |||
| Nama Barang | Mie Sedap | Kuantitas | 2 | |||
| Jenis Produk | Makanan | Harga | 2400 | |||
| Total | 4800 | |||||
| No | Nama Barang | Harga Sutuan | Stock | Jenis Barang | Tanggal Datang | Kode Barang |
| 1 | Nuvo | 10.500 | 5 | Sabun Mandi | 06/07/2011 | R105 |
| 2 | Clear | 5.600 | 10 | Sampo | 05/05/2010 | C564 |
| 3 | Giv | 2.500 | 9 | Sabun Mandi | 12/12/2010 | G259 |
| 4 | Sabun Ponds | 11.000 | 4 | Sabun Wajah | 23/02/2011 | SP238 |
| 5 | Pepsodent | 2.300 | 8 | Pasta Gigi | 31/01/2011 | P115 |
| 6 | Biskuat Coklat | 1.000 | 15 | Snack | 17/12/2010 | BC115 |
| 7 | Energen | 1.000 | 20 | Minuman | 24/02/2011 | E120 |
| 8 | Milo | 10.000 | 14 | Minuman | 02/03/2011 | M101 |
| 9 | Sprite | 6.500 | 8 | Minuman | 03/03/2011 | S658 |
| 10 | Coca Cola | 5.600 | 6 | Minuman | 17/03/2011 | C566 |
| 11 | Mie Sedap | 2.400 | 17 | Makanan | 21/02/2011 | MS241 |
| 12 | Roti Roma | 4.000 | 3 | Snack | 29/01/2011 | RR403 |
| 13 | Supermie | 2.500 | 12 | Makanan | 30/03/2011 | S251 |
| 14 | Aqua botol besar | 3.500 | 7 | Minuman | 02/03/2011 | AB357 |
| 15 | Club Botol Besar | 2.500 | 9 | Minuman | 21/03/2011 | CB259 |
| 16 | Rexona | 4.500 | 10 | Minyak Wangi | 31/03/2011 | R451 |
| 17 | Sampo Lifeboy | 500 | 30 | Sampo | 24/01/2011 | SL530 |
| 18 | Sabun Lifeboy | 2.300 | 16 | Sabun Mandi | 15/02/2011 | SL231 |
| 19 | Ciptadent | 5.000 | 4 | Pasta Gigi | 23/03/2011 | B504 |
| 20 | Markist | 800 | 34 | Snack | 17/02/2011 | G834 |
| Jumlah | ||||||





